fb

>U‧UX‧UXR系列 直型


產品說明

適用於各式各樣的作業型式,有槍型、直型機種,用以提升生產力。

●規格相關

型式名 能力
mm
扭力範圍 N・m 空荷轉速(約)rpm
0.5MPa 0.6MPa 0.5MPa 0.6MPa
 U-410S    4-5    6.0-8.5    7.0-10.0    10000    10500  
 UX-450S    5    7.7-13.0    9.0-15.0    9000    9500  
 UX-500S    5-6    13.0-21.0    15.0-25.0    9000    9300  
 UX-612S    6-8    17.0-30.0    20.0-35.0    9000    9300  
 UX-700S    8    21.0-38.0    25.0-45.0    8700    9000  
 UX-800S    8-10    30.0-51.0    35.0-60.0    8500    9000  
 UX-900S    10    38.0-64.0    45.0-75.0    7300    7600  
 UX-1000S    10-12    43.0-81.0    50.0-95.0    6500    6800  
 UX-1300S    12-14    68.0-110.0  80.0-130.0    5800    6200  
 UXR-2000S(OUT)  18-20  255.0-385.0  300.0-450.0   4000    4200  
 UXR-2400S(OUT)   24    340.0-550.0  400.0-650.0    3700    4000  
 UXR-3000S(OUT)   30    425.0-725.0   500.0-850.0   4200    4400  
 U-310SD    3-4    2.1-2.6    2.5-3.1    10000    11000  
 U-350SD    3-4    3.0-5.0    3.5-5.8    10000    10500  
 U-410SD    4-5    6.0-8.5    7.0-10.0    10000    10500  
 UX-450SD    5    6.8-12.0    8.0-14.0    9000    9500  
 UX-500SD    5-6    11.0-17.0    13.0-20.0    9000    9300  
 UX-612SD    6-8    13.5-24.0    16.0-28.0    9000    9300  
 UX-700SD    8    17.0-31.0    20.0-36.0    8700    9000  


●尺寸相關

型式名 全長
mm
質量
kg
軸心線
到側邊
mm
驅動軸
sq mm
建議軟管
内徑mm
耗氣量
m3/min
噪音
dB(A)
 U-410S    239    0.80    22.0   9.5  6.35    0.15    70  
 UX-450S    234    0.80    22.0   9.5  6.35    0.20    67  
 UX-500S    239    0.92    22.0   9.5  6.35    0.25    70  
 UX-612S    248    1.00    23.3   9.5  9.5    0.32    75  
 UX-700S    244    1.27    26.5   9.5  9.5    0.35    78  
 UX-800S    250    1.48    35.5   9.5  9.5    0.40    75  
 UX-900S    310    1.80    37.5   12.7  9.5    0.42    75  
 UX-1000S    320    2.10    39.0   12.7  9.5    0.51    75  
 UX-1300S    336    2.55    42.0   12.7  9.5    0.55    77  
 UXR-2000S(OUT)   340    7.00    47.0   19.0  9.5    0.90    85  
 UXR-2400S(OUT)   385    11.00    55.0   25.4  12.7    1.00    85  
 UXR-3000S(OUT)   455    13.30    62.0   25.4  12.7    1.05    85  
 U-310SD    222    0.62    18.0    6.35Hex    6.35    0.15    68  
 U-350SD    238    0.71    22.0    6.35Hex    6.35    0.15    74  
 U-410SD    240    0.80    22.0    6.35Hex    6.35    0.15    70  
 UX-450SD    239    0.80    22.0    6.35Hex    6.35    0.20    67  
 UX-500SD    244    0.92    22.0    6.35Hex    6.35    0.25    70  
 UX-612SD    253    1.00    23.3    6.35Hex    9.5    0.32    75  
 UX-700SD    249    1.27    26.5    6.35Hex    9.5    0.35    78  

※耗氣量:空氣壓力0.6MPa負載時的數據。
※型式名有D的類型代表前端為起子頭。