fb

>UW-6系列 槍型


產品說明

特長:
擺動敲擊方式的擊鎚扳手,採用一旋轉一打擊。
擊鎚工具的特長每次打擊的輸出力量極大。
強力的輸出,最適用於拆解或組立作業。

型式名 能力
mm
空荷轉速
(約)rpm
全長
mm
質量
kg
軸心線
到側邊
mm
驅動軸
sq mm
耗氣量
m3/ min
噪音
dB(A)
UW-6SK 6 7500 170 1.22 27.5 9.5 0.30 93
UW-6SAK 8 7500 134 1.10 27.5 9.5 0.30 93
UW-6SARK 6 7500 144 1.10 27.5 9.5 0.30 92
UW-6SBRK 6 7300 144 1.10 31.0 9.5 0.30 92
UW-6SLK 6 8500 175 0.97 31.0 9.5 0.30 92
UW-6SLRK 6 8500 175 0.97 31.0 9.5 0.30 91
UW-B6SLK 6 8500 166 0.97 31.0 9.5 0.30 92
UW-6SHK 8 7500 175 1.41 28.0 9.5 0.35 92
UW-6SHAK 8 7500 153 1.36 28.0 9.5 0.35 92
UW-6SHBRK 8 7300 154 1.36 28.0 9.5 0.35 91

 

型式名 能力
mm
空荷轉速
(約)rpm
全長
mm
質量
kg
軸心線
到側邊
mm
驅動軸
Hex mm
耗氣量
m3/ min
噪音
dB(A)
UW-6SDK 6 7500 186 1.25 27.5 6.35 Hex 0.30 93
UW-6SADK 6 7500 150 1.10 27.5 6.35 Hex 0.30 93
UW-6SLDK 6 8500 182 1.00 31.0 6.35 Hex 0.30 92
UW-6SLRDK 6 8500 182 1.00 31.0 6.35 Hex 0.30 91
UW-6SHDK 8 7500 190 1.45 28.0 6.35 Hex 0.35 92
UW-6SHBRDK 8 7300 170 1.40 28.0 6.35 Hex 0.35 91
UW-B6SLDK 6 8500 173 1.00 31.0 6.35 Hex 0.30 92

※建議軟管內徑:9.5mm
※耗氣量:空氣壓力0.6MPa負載時的數據。

※型式名有D的類型代表前端為起子頭。