fb

>UW-14以上系列


產品說明

型式名 能力
mm
空荷轉速
(約)rpm
全長
mm
質量
kg
軸心線
到側邊
mm
驅動軸
sq mm
耗氣量
m3/ min
UW-140P
UW-140PR
12 6500 200   2.70 33.0 12.7 0.70
UW-140PL
UW-140PRL
12 6800 244   2.80 33.0 12.7 0.70
UW-220P 19 5500 230   4.40 42.0 19.0 0.70
UW-220PL 19 5500 350   4.70 42.0 19.0 0.70
UW-251P 25 5500 276   8.00 51.5 25.4 0.80
UW-251PL 25 5500 395   8.80 51.5 25.4 0.80
UW-22S 22 4000 395   7.90 50.0 19.0 0.75
UW-22S(L) 22 4000 518   8.30 50.0 19.0 0.75
UW-O22S 22 3800 257   7.65 50.0 19.0 0.75
UW-O32S 32 3500 304 11.60 61.0 25.4 1.15
UW-32SLA 32 3500 438 11.70 62.5 25.4 0.90
UW-32SLA(L) 32 3500 583 12.50 62.5 25.4 0.90
UW-381 38 4700 395   9.50 58.5 25.4 0.90
UW-381L 38 4700 543 10.00 58.5 25.4 0.90
UW-381P 38 4700 276   9.50 58.5 25.4 0.90
UW-381PL 38 4700 425 10.00 58.5 25.4 0.90
UW-401 38 3200 494 15.10 62.5 25.4 1.20
UW-401L 38 3200 654 16.50 62.5 25.4 1.20

※耗氣量:空氣壓力0.6MPa負載時的數據。
※建議軟管內徑:
 9.5mm:UW-140P
 12.7mm:其餘型式