fb

>HR系列 泛用型

遠藤工業泛用型軟管捲線器。本產品為可對一條空氣軟管進行多列多段捲取的彈簧式軟管捲線器。

為確保挑選本公司的軟管捲線器能夠符合您的使用需求,詢問本產品時請務必先行填寫「軟管捲線器確認事項」,以便本公司提出最適合您使用的產品。


產品說明

耐壓:3.0MPa

使用壓力:1.55MPa以下。

主要流體:空氣或水。

主要用途:軟管收納、台車用、洗淨裝置用、工作機械用。

型  式 最大扭力
N・m
最大捲取力量
N
彈簧總捲數
n
連接口徑
Rc
質量
(kg)
HR-2205   4.9   49 20  3/8   8
HR-2305   4.9   49 20  3/8   9
HR-2A305W   4.9   49 39  3/8 11
HR-3416 15.6 132 13  1/2 12
HR-3A409W   8.8   73 38  1/2 16
HR-3A416W 15.6 132 26  1/2 16
HR-3A516W 15.6 132 26  1/2 20
HR-4524 23.5 166 13  3/4 27
HR-4524W 23.5 166 26  3/4 32
HR-4524T 23.5 166 39  3/4 38
HR-4624W 23.5 166 26  3/4 36
HR-4624T 23.5 166 39  3/4 41
HR-5736 35.3 196 13 1 46
HR-5736W 35.3 196 26 1 53
HR-5736T 35.3 196 39 1 60
HR-6855 53.9 245 12 1 ¼ 66
HR-6855W 53.9 245 24 1 ¼ 77
HR-6855T 53.9 245 36 1 ¼ 88
HR-6975W 73.5 333 24 1 ¼ 102
HR-6975T 73.5 333 36 1 ¼ 117
型  式 外觀尺寸(mm)
D d A B C H L E
HR-2205 292 200 75 64 185 331 185 5
HR-2305 350 200 75 64 215 390 185 5
HR-2A305W 350 200 110 64 215 390 220 22.5
HR-3416 440 230 75 65 260 480 195 4
HR-3A409W 440 230 110 65 260 480 230 21.5
HR-3A416W 440 230 110 65 260 480 230 21.5
HR-3A516W 510 230 110 65 300 555 230 22.5
HR-4524 510 280 127 90 305 560 320 13.5
HR-4524W 510 280 127 90 305 560 320 13.5
HR-4524T 510 280 127 90 305 560 320 13.5
HR-4624W 630 280 127 90 370 685 320 13.5
HR-4624T 630 280 127 90 370 685 320 13.5
HR-5736 750 360 127 82 435 810 330 13.5
HR-5736W 750 360 127 82 435 810 330 13.5
HR-5736T 750 360 127 82 435 810 330 13.5
HR-6855 870 440 166 82 500 935 390 23
HR-6855W 870 440 166 82 500 935 390 23
HR-6855T 870 440 166 82 500 935 390 23
HR-6975W 1000 440 166 97 565 1065 390 23
HR-6975T 1000 440 166 97 565 1065 390 23


 

型  式 外觀尺寸(mm)
G±1 K±1 M N F T d1
HR-2205 65 100 145 125 50.5 8 9
HR-2305 65 100 145 125 50.5 8 9
HR-2A305W 65 100 145 125 68 8 9
HR-3416 65 100 145 125 50.5 8 9
HR-3A409W 65 100 145 125 68 8 9
HR-3A416W 65 100 145 125 68 8 9
HR-3A516W 65 100 160 150 73.5 8 9
HR-4524 100 160 200 195 83.5 16 13
HR-4524W 100 160 200 195 83.5 16 13
HR-4524T 100 160 200 195 83.5 16 13
HR-4624W 100 160 228 200 83.5 16 13
HR-4624T 100 160 228 200 83.5 16 13
HR-5736 100 160 245 245 94.5 19 13
HR-5736W 100 160 245 245 94.5 19 13
HR-5736T 100 160 245 245 94.5 19 13
HR-6855 120 200 286 295 104 22 13
HR-6855W 120 200 286 295 104 22 13
HR-6855T 120 200 286 295 104 22 13
HR-6975W 120 200 301 335 119 22 13
HR-6975T 120 200 301 335 119 22 13