A variety of piping parts indispensable for a vacuum pump are available.
Connecting ring with O-ring
Model | A | B | C | D | E | F |
KF10CR16VS | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 3.9 |
KF25CRVS | 25 | 26 | 8 | 3.9 | — | — |
KF40CRVS | 40 | 41 | 8 | 3.9 | — | — |
Clamp
Model | A | B | C |
KF16CLA | 61 | 45 | 16 |
KF25CLA | 72 | 55 | 16 |
Blank flange
Model | A | B | C |
KF16BS | 30 | 17.2 | 5 |
KF25BS | 40 | 26.2 | 5 |
KF40BS | 55 | 41.2 | 5 |
Elbow
Model | A | B | C | D |
KF16EL90E | 40 | 19.05 | 30 | 28.6 |
KF25EL90E | 50 | 25.4 | 40 | 38.1 |
KF40EL90E | 65 | 38.1 | 55 | 57.2 |
Tee
Model | A | B | C | D |
KF16TE | 40 | 19.05 | 30 | 80 |
KF25TE | 50 | 25.4 | 40 | 100 |
KF40TE | 65 | 38.1 | 55 | 130 |
Cross
Model | A | B | C | D |
KF16XE | 40 | 19.05 | 30 | 80 |
KF25XE | 50 | 25.4 | 40 | 100 |
KF40XE | 65 | 38.1 | 55 | 130 |
Reducer
Model | A | B | C |
KF25RA16 | 40 | 30 | 40 |
KF40RA16 | 55 | 30 | 40 |
KF40RA25 | 55 | 40 | 40 |
Flexible tube
Model | A | B |
KF25FX250 | 40 | 250 |
KF25FX500 | 40 | 500 |
KF25FX1000 | 40 | 1,000 |
KF40FX250 | 55 | 250 |
KF40FX500 | 55 | 500 |
KF40FX1000 | 55 | 1,000 |