Menu
ANEST IWATA
Painting Machine
WIDER1L and WIDER2L series

 ●WIDER1L

Model Fluid nozzle
orifice
φmm
Atomizing
air pressure
MPa
Air
consump-tion
ℓ/min
Fluid output
mℓ/min
Pattern width
mm
Mass
g
WIDER1L-12G2P 1.2 0.34 530 350 270 290
WIDER1L-2-12J2S 1.2 0.1 200 60 170 290
WIDER1L-2-14J2S 1.4 0.1 200 80 180 290
WIDER1L-2-16J2S 1.6 0.1 200 95 190 290
WIDER1L-2-12J2G 1.2 0.1 200 80 ※1 200 ※1 290
WIDER1L-2-14J2G 1.4 0.1 200 130 ※1 220 ※1 290
WIDER1L-2-16J2G 1.6 0.1 240 100 220 290

●Spray distance:200mm。
●Paint viscoslty : 20 sec /NK-2. 
●Fluid nipple G 1/4. Air nipple G 1/4.


●WIDER2L

Model Fluid nozzle
orifice
φmm
Atomizing
air pressure
MPa
Air
consump-tion
ℓ/min
Fluid output
mℓ/min
Pattern width
mm
Mass
g
WIDER2L-10G2P 1.0 0.2 470 300 250 375
WIDER2L-12G2P 1.2 0.2 470 500 300 375
WIDER2L-14G2P 1.4 0.2 470 500 300 375
WIDER2L-2-10G2P 1.0 0.2 430 130 280 375
WIDER2L-2-12G2P 1.2 0.2 430 150 300 375
●Spray distance:200mm。
●Paint viscoslty : 20 sec /NK-2. 
●Fluid nipple G 1/4. Air nipple G 1/4.