






| Model | Air pressure MPa |
Lifting capacity kg |
Travel m |
Mass kg |
Wire rope dia. mm |
Power sources | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air connection | Electricity | ||||||
| EDB-50 | 0.4 | 20 | 1.9 | 42 | φ4.76 | Rc1/2 | AC100-240V |
| 0.5 | 30 | ||||||
| 0.6 | 40 | ||||||
| 0.7 | 50 | ||||||
| EDB-85 | 0.4 | 40 | 43 | ||||
| 0.5 | 55 | ||||||
| 0.6 | 70 | ||||||
| 0.7 | 85 | ||||||
| EDB-130 | 0.4 | 61 | 50 | ||||
| 0.5 | 84 | ||||||
| 0.6 | 107 | ||||||
| 0.7 | 130 | ||||||
