・SUST系列(不銹鋼製儲氣桶)/39~250ℓ。
・SAT系列/36~3000ℓ。
・補助儲氣桶/33ℓ。
・專用空氣軟管。
型 式 | 儲氣桶容積 ℓ |
最高使用壓力 Mpa |
質量 kg |
SUST-39-100 | 39 | 1 | 18 |
SUST-65-100 | 65 | 1 | 45 |
SUST-100-100 | 100 | 1 | 60 |
SUST-160-100 | 160 | 1 | 100 |
SUST-250-100 | 250 | 1 | 140 |
型 式 | 儲氣桶容積 ℓ |
最高使用壓力 Mpa |
質量 kg |
SAT-36CB-100 | 36 | 1 | 20 |
SAT-60C-100 | 60 | 1 | 30 |
SAT-120C-140 | 120 | 1.4 | 60 |
SAT-220C-140 | 220 | 1.4 | 95 |
SAT-400C-140 | 400 | 1.4 | 175 |
SAT-600C-100 | 600 | 1 | 217 |
SAT-1000C-85 | 1000 | 0.85 | 450 |
SAT-1000C-100 | 1000 | 1 | 450 |
SAT-1000C-125 | 1000 | 1.25 | 450 |
SAT-1500C-85 | 1500 | 0.85 | 590 |
SAT-1500C-100 | 1500 | 1 | 590 |
SAT-1500C-125 | 1500 | 1.25 | 590 |
SAT-2000C-85 | 2000 | 0.85 | 740 |
SAT-2000C-100 | 2000 | 1 | 740 |
SAT-2000C-125 | 2000 | 1.25 | 960 |
SAT-3000C-85 | 3000 | 0.85 | 1010 |
SAT-3000C-100 | 3000 | 1 | 1250 |
SAT-3000C-125 | 3000 | 1.25 | 1250 |
★SAT-1001C-85 | 1000 | 0.85 | 500 |
★SAT-1501C-85 | 1500 | 0.85 | 640 |
★SAT-2001C-85 | 2000 | 0.85 | 790 |
★SAT-3001C-85 | 3000 | 0.85 | 1010 |
型 式 | 儲氣桶容積 ℓ |
最高使用壓力 Mpa |
質量 kg |
SAT-33HB-100 | 33 | 1 | 18 |
型式 | 長度 mm |
接頭尺寸 |
AHR-1003 | 1,000 | R 3/8 G 3/8 |
AHR-1206 | 1,200 | R 3/4 G 3/4 |
AHR-1806 | 1,800 | R 3/4 G 3/4 |
AHR-1208 | 1,200 | R1 G1 |
AHR-1808 | 1,800 | R1 G1 |