對應容器
●補漆或是少量塗裝時,請選用重力式側杯(130~600mℓ)、中置杯(150~600mℓ)
●中量塗裝請選用吸上式塗料容器(400~1000mℓ)
●壓送式噴槍進行中量塗裝時,請選用加壓塗料容器(1000~2000mℓ)
●工廠的生產品塗裝或是自動塗裝機・塗裝機器人等連續塗噴作業時,最適合使用塗料加壓桶(10~80ℓ)以及隔膜式塗料幫浦。
型 式 | 内容量 mℓ |
質量 g |
本體材質 | 備註 |
PC-61 | 130 | 110 | 不鏽鋼 | |
PC-51 | 220 | 126 | 不鏽鋼 | |
PC-5 | 250 | 135 | 鋁 | |
PC-4S | 400 | 168 | 鋁 | |
PC-150SB-2LF | 130 | 135 | 不鏽鋼 | 杯底為腳架設計 安裝角度自由 |
PC-250SB-2LF | 220 | 160 | 不鏽鋼 | |
PC-400SB-2LF | 400 | 210 | 不鏽鋼 | |
PC-400S-2LTF | 400 | 210 | 不鏽鋼+內側氟素塗裝 | |
PC-400AB-2LF | 400 | 125 | 鋁+陽極處理 | |
PC-600AB-2LF | 600 | 155 | 鋁+陽極處理 | |
PCG-6P-2 | 600 | 220 | 樹脂 |
型 式 | 内容量 mℓ |
質量 g |
本體材質 | 備註 |
PC-4 | 400 | 180 | 鋁 | |
PCG-6P-3 | 600 | 227 | 樹脂 |