優力膠空氣管 | 優力膠空氣管 用接頭 |
尼龍塗料管 | 尼龍塗料管 用接頭 |
EAHU-620 | PJU-02F | PHN-620 | PJU-023F (PC-18D側) |
- | - | - | PJU-02F |
型 式 | 内容量 mℓ |
質量 g |
本體材質 | 最高使用壓力 Mpa |
PC-18D | 2000 | 1250 | 鋁 | 0.34MPa |
PC-18DT(水系塗料用) | 2000 | 1200 | 鋁+內側氟素塗裝 | 0.34MPa |
PC-18DM(附撹拌機) | 2000 | 1920 | 鋁 | 0.34MPa |
型 式 | 内容量 mℓ |
質量 g |
本體材質 | 最高使用壓力 Mpa |
PC-17R | 400 | 564 | 鋁 | 0.20MPa |
型 式 | 内容量 mℓ |
質量 g |
本體材質 | 最高使用壓力 Mpa |
PC-19B | 1000 | 830 | 鋁 | 0.27MPa |
型 式 | 内容量 mℓ |
質量 g |
本體材質 | 最高使用壓力 Mpa |
PC-19R | 1000 | 470 | 鋁 | 0.49MPa |