日本URYU瓜生製作的氣動工具 UA-AMC 系列
角度監視器能監測鎖緊角度、重複鎖(2次鎖緊)、斜鎖、異物卡入等問題,提升鎖緊品質。
此外UAMC搭載三氣室馬達、鎖付啟動更快、實現了鎖付速度提升及精度提高。
※UA400AMC、UA500AMC、UA600AMC搭載三氣室馬達。
※UA90AMC、UA100AMC、UA130AMC為角度感應器分離類型。
※UA-AMC系列需要搭配特殊的角度型控制器
「UEC-4800(SD-ANGLE)/UEC-4800TP(SD-ANGLE)」使用,
一般的UEC-4800(無角度控制)無法搭配UA-AMC使用。
偵測相關特長:
●2次鎖緊:偵測出扭力提高,但沒有自由迴轉(空轉)角度變化 ⇒ 自由迴轉(空轉)角度NG
●傾斜鎖入:可偵測出鎖付角度過大 ⇒ 角度NG
●螺桿磨損、燒灼:可偵測出扭力無法提高、鎖付角度過大 ⇒ 角度NG
●異物卡入:可偵測出扭力提高、但無鎖付角度 ⇒ 角度NG
●規格相關
型式名 | 能力 mm |
扭力範圍 N・m | 空荷轉速(約)rpm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||
UA400AMC | 6 | 4.0-9.0 | 5.0-11.0 | 7.0-13.0 | 3000 | 3300 | 3600 |
UA500AMC | 6-8 | 8.0-18.0 | 9.0-20.0 | 11.0-25.0 | 3800 | 4100 | 4250 |
UA600AMC | 8 | 14.0-26.0 | 16.0-30.0 | 18.0-38.0 | 4700 | 4900 | 5000 |
UA700AMC | 8-10 | 20.0-35.0 | 25.0-40.0 | 30.0-50.0 | 5000 | 5300 | 5700 |
UA800AMC | 10 | 30.0-45.0 | 35.0-50.0 | 40.0-60.0 | 5300 | 5600 | 6000 |
UA90AMC | 10-12 | 30.0-55.0 | 35.0-65.0 | 40.0-80.0 | 4800 | 5200 | 5500 |
UA100AMC | 12 | 40.0-70.0 | 45.0-75.0 | 50.0-90.0 | 4600 | 4900 | 5200 |
UA130AMC | 14 | 65.0-95.0 | 70.0-110.0 | 85.0-130.0 | 3800 | 4000 | 4500 |
●尺寸相關
型式名 | 全長 mm |
重量 kg |
軸心線 到側邊 mm |
驅動軸 sq mm |
建議軟管 内徑mm |
耗氣量 m3/min |
噪音 dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UA400AMC | 193.0 | 1.35 | 28.0 | 9.5 | 6.5 | 0.20 | 78 |
UA500AMC | 193.0 | 1.35 | 28.0 | 9.5 | 6.5 | 0.25 | 78 |
UA600AMC | 198.5 | 1.40 | 28.0 | 9.5 | 8.0 | 0.40 | 80 |
UA700AMC | 207.5 | 1.50 | 28.5 | 9.5 | 8.0 | 0.45 | 80 |
UA800AMC | 215.5 | 1.70 | 29.0 | 9.5 | 8.0 | 0.48 | 80 |
UA90AMC | 232.5 | 2.20 | 30.0 | 12.7 | 8.0 | 0.53 | 82 |
UA100AMC | 242.5 | 2.50 | 32.0 | 12.7 | 8.0 | 0.55 | 82 |
UA130AMC | 263.0 | 3.30 | 38.0 | 12.7 | 11.0 | 0.73 | 82 |
※耗氣量:空氣壓力0.6MPa負載時的數據。