







EDB系列
| 型式 | 給氣 壓力 MPa |
最大 吊掛重量 kg |
重量 kg |
鋼索 直徑 mm |
揚程.尺寸(mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B(縮短版) | C(標準版) | |||||||||
| 揚程 | MIN | MAX | 揚程 | MIN | MAX | ||||||
| EDB-50 | 0.4 | 20 | 42 | φ4.76 | 378.5 | 1900 | 885 | 2785 | 1900 | 1135 | 3035 |
| 0.5 | 30 | ||||||||||
| 0.6 | 40 | ||||||||||
| 0.7 | 50 | ||||||||||
| EDB-85 | 0.4 | 40 | 43 | 399 | 929 | 2829 | 1179 | 3079 | |||
| 0.5 | 55 | ||||||||||
| 0.6 | 70 | ||||||||||
| 0.7 | 85 | ||||||||||
| EDB-130 | 0.4 | 61 | 50 | 452.5 | 985 | 2885 | 1235 | 3135 | |||
| 0.5 | 84 | ||||||||||
| 0.6 | 107 | ||||||||||
| 0.7 | 130 | ||||||||||
電源:電壓/AC100V插座/2極插座+地線 ※ 附有標準電源線5M。

